據計量資訊速遞統計,2025年9月8日發布的JJG2098-2025《直流電能計量器具檢定系統表》等51項國家計量技術規范將于3月8日正式實施,2025年6月11日發布的JJG 688-2025《汽車排放氣體測試儀檢定規程》將于3月11日實施。詳細如下:
3月8日起實施的國家計量技術規范一覽表
| 序號 | 規范編號 | 規范名稱 | 發布日期 | 代替及說明 |
| 1 | JJG2098-2025 | 直流電能計量器具檢定系統表 | 2025/9/8 |
|
| 2 | JJF1218-2025 | 標準物質研制報告編寫規則 | 2025/9/8 | JJF1218-2009 |
| 3 | JJF1221-2025 | 汽車排氣污染物檢測用底盤測功機校準規范 | 2025/9/8 | JJF1221-2009 |
| 4 | JJF2273-2025 | 標準齒輪校準規范 | 2025/9/8 | JJG1008-2006 |
| 5 | JJF2274-2025 | 邏輯分析儀校準規范 | 2025/9/8 | JJG957-2015 |
| 6 | JJF2275-2025 | 高頻電壓標準裝置校準規范 | 2025/9/8 | JJG318-1983 |
| 7 | JJF2276-2025 | 波導噪聲發生器校準規范 | 2025/9/8 | JJG320-1983 |
| 8 | JJF2277-2025 | 低失真信號發生器校準規范 | 2025/9/8 | JJG599-1989 |
| 9 | JJF2278-2025 | 壓差法生化需氧量測定儀校準規范 | 2025/9/8 | JJG824-1993 |
| 10 | JJF2279-2025 | 圓錐螺紋量規校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 11 | JJF2280-2025 | 航空燃油用標準刮板油流量計校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 12 | JJF2281-2025 | 熱量表通信技術協議計量技術規范 | 2025/9/8 |
|
| 13 | JJF2282-2025 | 高度表等效電纜箱校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 14 | JJF2283-2025 | 電子叉車秤校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 15 | JJF2284-2025 | 電子螺旋秤校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 16 | JJF2285-2025 | 懸吊式集裝箱稱重裝置校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 17 | JJF2286-2025 | 干涉型光纖水聽器相移靈敏度校準規范(差分延時外差解調法) | 2025/9/8 |
|
| 18 | JJF2287-2025 | 測量水池聲學特性校準規范(相關函數法) | 2025/9/8 |
|
| 19 | JJF2288-2025 | 環氧乙烷氣體檢測儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 20 | JJF2289-2025 | 氨氮測定儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 21 | JJF2290-2025 | 便攜式煙塵濃度測試儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 22 | JJF2292-2025 | 化學發光定氮儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 23 | JJF2293-2025 | 在線鈉離子計校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 24 | JJF2294-2025 | 在線微量溶解氧測定儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 25 | JJF2295-2025 | 在線塵埃粒子計數器校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 26 | JJF2296-2025 | 納伏電壓表校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 27 | JJF2297-2025 | 粉質儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 28 | JJF2298-2025 | 負壓隔離艙生物安全參數校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 29 | JJF2299-2025 | 口罩顆粒物過濾效率檢測儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 30 | JJF2300-2025 | 口罩細菌過濾效率檢測儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 31 | JJF2301-2025 | 恒溫擴增核酸分析儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 32 | JJF2302-2025 | 時間分辨熒光免疫分析儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 33 | JJF2303-2025 | 冷凍干燥機校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 34 | JJF2304-2025 | 生物氣溶膠采樣器校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 35 | JJF2305-2025 | 生物安全柜質量檢測儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 36 | JJF2307-2025 | 微生物計數標準物質研制(生產)技術要求 | 2025/9/8 |
|
| 37 | JJF2308-2025 | 標準物質研制(生產)實驗室病原微生物生物安全通用要求 | 2025/9/8 |
|
| 38 | JJF2309-2025 | 重點排放單位碳計量審查規范 | 2025/9/8 |
|
| 39 | JJF2310-2025 | 溫濕度報警器校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 40 | JJF2311-2025 | 稱重式降水傳感器校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 41 | JJF2312-2025 | FDR自動土壤水分觀測儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 42 | JJF2314-2025 | GNSS衛星導航信號轉發器校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 43 | JJF2315-2025 | 光電型太陽輻照度測試儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 44 | JJF2316-2025 | 光伏用反射標準板校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 45 | JJF2317-2025 | 光濕熱老化試驗箱校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 46 | JJF2318-2025 | 太陽電池量子效率測試儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 47 | JJF2319-2025 | 激光可調吸收光譜法天然氣水含量儀校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 48 | JJF2320-2025 | 用水產品水效標識計量專項監督檢查工作規范總則 | 2025/9/8 |
|
| 49 | JJF2321-2025 | 激光標線儀校準裝置校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 50 | JJF2322-2025 | 先進駕駛輔助系統(ADAS)試驗用行人目標物校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 51 | JJF2323-2025 | 先進駕駛輔助系統(ADAS)試驗用兩輪車目標物校準規范 | 2025/9/8 |
|
| 52 |
JJG 688-2025 |
汽車排放氣體測試儀檢定規程 |
2025/6/11 |
本項規程2026.3.11日實施 |
注:以上由計量資訊速遞據市場監管總局發布的公告整理,詳細請以官方發布數據為準,轉載請注明。
欄目導航
內容推薦
更多>2026-02-27
2026-02-26
2026-02-24
2025-05-19
2024-04-19
2020-09-28
2019-10-25